AGC | Thermobel, nu nóg beter!
Meer licht (LT) voor een beter visueel comfort,
Meer gratis zonne-energie (ZTA),
een lagere energie-absorptie (EA) …
dit zijn kenmerken van ons Thermobel glas die onlangs nóg verbeterd zijn.
AGC werkt voortdurend aan het perfectioneren van zijn producten, daarom verkondigen we met trots dat we erin geslaagd zijn de licht- en energieprestaties van onze Thermobel beglazing de hoogte in te duwen!
Inderdaad, de lichttransmissie of zonnefactor verhoogt, terwijl de isolatiewaarde (Ug) hetzelfde blijft.
In cijfers vertaalt zich dit als volgt:
| Thermobel Advanced (4-15-4 Argon 90%) | |||||
| Coating | Lichtkenmerk | Energiekenmerken | Ug-waarde | ||
| LTA (%) | EA (%) | ZTA (%) | W/m²K | ||
| Voorheen | iplus Advanced 1.0 – pos. 2 | 76 | 21 | 51 | 1,0 |
| Nu ! | iplus Advanced 1.0 – pos. 2 | 78 | 15 | 52 | 1,0 |
| Voorheen | iplus Advanced 1.0 – pos. 3 | 76 | 20 | 55 | 1,0 |
| Nu ! | iplus Advanced 1.0 – pos. 3 | 78 | 14 | 57 | 1,0 |
______________________________________________________________________________________
| Thermobel Top (4-15-4 Argon 90%) | |||||
| Coating | Lichtkenmerk | Energiekenmerken | Ug-waarde | ||
| LTA (%) | EA (%) | ZTA (%) | W/m²K | ||
| Voorheen | iplus Top 1.1 – pos. 2 | 80 | 20 | 59 | 1,1 |
| Nu ! | iplus Top 1.1 – pos. 2 | 82 | 14 | 61 | 1,1 |
| Voorheen | iplus Top 1.1 – pos. 3 | 80 | 19 | 63 | 1,1 |
| Nu ! | iplus Top 1.1 – pos. 3 | 82 | 13 | 65 | 1,1 |
______________________________________________________________________________________
| Thermobel EnergyN (4-15-4 Argon 90%) | |||||
| Coating | Lichtkenmerk | Energiekenmerken | Ug-waarde | ||
| LTA (%) | EA (%) | ZTA (%) | W/m²K | ||
| Voorheen | iplus EnergyN – pos. 2 | 73 | 28 | 41 | 1,0 |
| Nu ! | iplus EnergyN – pos. 2 | 74 | 23 | 41 | 1,0 |
______________________________________________________________________________________
| Thermobel Triple Glazing (4/15/4clv/15/4 Argon 90%) | |||||
| Coatings | Lichtkenmerk | Energiekenmerken | Ug-waarde | ||
| LTA (%) | EA (%) | ZTA (%) | W/m²K | ||
| Voorheen | iplus Top 1.1 #2 & #5 | 73 | 24 | 52 | 0,6 |
| Nu ! | iplus Top 1.1 #2 & #5 | 75 | 19 | 54 | 0,6 |
| Voorheen | iplus Advanced 1.0 #2 & #5 | 66 | 26 | 43 | 0,6 |
| Nu ! | iplus Advanced 1.0 #2 & #5 | 68 | 20 | 44 | 0,6 |
___________________________________________________________________________________
Onze productfiches zijn hieronder te downloaden :
- Thermobel Top (dubbele beglazing Ug 1.1)
- Thermobel Advanced (dubbele beglazing Ug 1.0)
- Thermobel EnergyN (zonwerende en superisolerende beglazing Ug 1.0)
- Thermobel 0.9 (superisolerende beglazing Ug 0.9)
- Thermobel Advanced 0.8 (extreem isolerende dubbele beglazing Ug 0.8)
- Thermobel TG (drievoudige superisolerende beglazingen)
- Thermobel Stopray (zonwerende en superisolerende beglazingen)
- Warm Edge
